配分:[10.00] | 得分: | 1. 大數據分析不是只有產出「報表」而已,還需要考量哪些構面?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 2. 企業數位轉型通常應用在哪個構面?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 3. 以下哪些工具,可以協助企業推動商業智慧(Business Intelligence)?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 4. 商業智慧(Business Intelligence, BI)是運用大數據技術,進行資料分析以實現商業價值。通常資料分析的流程,第一步為何?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 5. 使用Power BI工具前,需要先學習電腦程式,如Python、R語言,才能上手?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 6. 數據資料視覺化可以解決哪些問題?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 7. 企業打造成功的大數據平台,從資料到行動方案的過程,中間經過智慧化程序的關鍵為何?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 8. 企業推動「數位轉型」僅是「資訊(IT)部門」的責任?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 9. 以下哪些是數據資料視覺化的優點?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 10. Power BI提供哪些功能?
|
5/24/2020
打破數據孤島挖掘商機-Power BI 導入的實戰經驗分享
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言