配分:[10.00] | 得分: | 1. 太陽光電及離岸風電為當前我國再生能源主要發展項目,推動項目主要有?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 2. 我國能源轉型政策,期望在2025年達到再生能源發電占比達?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 3. 我國能源轉型政策的核心價值?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 4. 排除法規、機制障礙,為能源轉型打底,為我國能源轉型政策重要的面向之一,相關措施包括?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 5. 我國能源轉型政策的三大主軸?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 6. 我國能源供給有多少比例依賴進口?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 7. 台灣推動風力發電的優勢有哪些?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 8. 我國2025年的能源政策目標,有關發電占比何者正確?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 9. 行政院「綠能科技產業創新推動⽅案」推動主軸有哪些?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 10. 再生能源目標規劃原則,何者正確?
|
5/24/2020
行政院打造綠能科技島的重要政策-「綠能科技產業創新推動⽅案」進度及成果
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言