配分:[10.00] | 得分: | 1.企業推動「物聯網」,所需的人才技能有哪些?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 2.全球資通訊科技研究及顧問機構Gartner預測,2020年將近有200億的裝置連結物聯網。面對物聯網的發展,未來的趨勢有哪些?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 3.「地下物聯網」(Shadow IoT)指的是組織內積極使用,但未被IT部門察覺的物聯網裝置或感測器。常見的地下物聯網有哪些?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 4.常見的物聯網的結構有三層,請問下列何者「不是」?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 5.美國Freight Farms公司將貨櫃改裝成全自動化的植物工廠,種植葉菜類蔬菜,可以控制光照、澆水、酸鹼度,提高農作物產量。請問這是運用哪一種新興科技?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 6.休士頓市近年因管線漏水,損失約150億加侖的水(約佔全市總水量的15%),後來管線嵌入了「感測器」和「智慧幫浦控制系統」,有效地調節水流量,並找出管線問題。請問這是運用哪一種新興科技?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 7.下列哪一種是「物聯網」的運用範例?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 8.博物館也可運用物聯網技術來管理貴重的設備、文物。例如美國芝加哥的Adler天文館,將貴重儀器上面裝上什麼,可以用來監控溫度、濕度、光照條件,避免貴重儀器不受損害?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 9.博物館也可運用物聯網技術來管理貴重的設備、文物。例如美國芝加哥的Adler天文館,將貴重儀器上面裝上什麼,可以用來監控溫度、濕度、光照條件,避免貴重儀器不受損害?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 10.紐約州能源研究與開發局宣佈推出「即時能源管理計畫」,使用感測器、智慧電表、大數據分析等,提供最佳化商業建築的能源使用效率。請問這是運用哪一種新興科技?
|
5/29/2020
物聯網發展趨勢及創新營運
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言