配分:[10.00] | 得分: | 1. 資訊長(CIO)指出整個雲端架構的成長更像是什麼形狀的發展?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 2. 油漆生產公司 Benjamin Moore & Co. 資訊長表示:「成本最佳化雖然是多雲端策略極大的優勢,但重點不在於此策略讓公司省下多少錢,而是它讓公司的何項能力遠勝於以往」?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 3. 下列哪一項陳述是正確的?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 4. 下列何者為逆向混和雲為企業帶來的好處之一?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 5. 下列何項是大都會人壽保險公司移往雲端的理由?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 6. 若想要透過使用多重雲端的服務,以避免廠商綁定,資源除了要能夠連結到雲端外,還必須轉換廠商之間的哪兩種功能?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 7. 雲端比想像中更複雜的八個面向有哪些?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 8. 根據調查,2019年何者是雲端管理的前五大挑戰之一?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 9. 能讓多雲策略發揮效果的祕訣?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 10. 下列何者為雲端策略最常見的十大錯誤?
|
5/24/2020
多雲管理與安全
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言