配分:[10.00] | 得分: | 1. 若公部門想要利用AI來解決問題,數據量的多少並不會影響後續產出資訊品質?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 2. 人工智慧科技領域包涵的類別有有些?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 3. AI成功的八大要角為何?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 4. 企業採用人工智慧的實際考量?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 5. 政府全力推動AI產業化及產業AI化的政策,下列哪一項不是成功的關鍵?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 6. 未來資安技術將成為數位驗證大宗,甚麼驗證方式將會成為主角?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 7. 人工智慧的決策是完全可信任的?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 8. AI商業軟體供應商推出之產品優點為何?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 9. 甚麼是機器學習最重要的一環?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 10. 大部分企業採用的AI方式,其核心是類神經網路,原理是採用來自人類大腦神經元之間的連結運作?
|
沒有留言:
張貼留言