配分:[10.00] | 得分: | 1. 因哪件歷史事件,使得人口開始大幅成長,加速大量化石燃料的消耗?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 2. 下列何者是防災政策總體目標之一?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 3. 太平洋全年均可能有颱風發生,根據過去紀錄,侵襲台灣之颱風以7~9月,此三個月最多。 | |
配分:[10.00] | 得分: | 4. 下列哪些不是颱風生成前的預兆?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 5. 熱島效應不會發生在那些環境之下?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 6. 黃金三角理論是正確的。 | |
配分:[10.00] | 得分: | 7. 「166」是氣象服務電話 | |
配分:[10.00] | 得分: | 8. 地震所造成的災害有許多,哪一個並非是地震所造成的災害之一?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 9. 臺灣地震頻傳的主因是臺灣的處於歐亞板塊與太平洋板塊之間,長期受到兩個板塊的擠壓,使得地震頻傳。 | |
配分:[10.00] | 得分: | 10. 下列何者為發布陸上颱風警報的條件之一?
|
沒有留言:
張貼留言