配分:[10.00] | 得分: | 1. 全球政治不確定性持續升溫,國際間競爭重點已從軍事抗衡轉移為技術、數位主權之爭。全球主要資訊大國已率先從網路安全著手,以降低地緣政治所帶來的風險,預期至2022年將有40%高速發展數位基礎建設的國家走向「資安在地化」,以確保經濟發展的穩定性與國家安全。請問資安在地化,重要工作有哪些?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 2. 隨者千禧世代成長,企業內逐漸面臨混合數位原生千禧世代與X世代員工的管理挑戰,加上企業內外部各類結構與非結構資訊爆炸增長,使得企業開始重視工作流程的智慧化與自動化。IDC預期未來已為企業環境發展重心的RPA(Robotic Process Automation)將開始朝向與人工智慧結合的IPA(Intelligent Process Automation)發展,企業將有50%的結構式的重複性工作將被自動化所取代。請問以下哪些領域將是IPA重點應用產業?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 3. 5G將在2020年正式登場台灣市場,預計將帶動更多科技應用與差異化服務。IDC預期台灣5G發展初期將多著重在消費娛樂相關服務,如3D、AR、VR等沉浸式體驗,未來進入SA獨立組網後將會看到符合5G真正特性的垂直產業應用出現。請問5G具備哪些特性?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 4. IDC發現2019年全台有近六成的企業進行數位轉型,但中小企業啟動數位轉型計劃比例僅13%,資源與成本仍是主要發展障礙。IDC認為2020將是重要轉捩點,除了因為國內外資訊服務供應商開始提供簡單易用、可彈性擴充的數位服務以因應中小企業需求外,中小企業也開始針對能提升與客戶互動的人工智慧相關科技進行投資,以滿足短期投資報酬率回收的需求。中小企業數位轉型,可以從哪些方面著手?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 5. 過往人工智慧運算多在雲端執行,端點與裝置僅能作極為輕量的AI運算,主要的運作仍在雲端運行。隨著神經網路演算法、晶片異質整合、記憶體內運算等技術的精進,端點與裝置的算力(Tops/w)預期將隨之提升,此將使得終端裝置的AI能力有顯著躍進。預期未來AI「推論」在終端裝置上將有明顯推展,而雲端則專注AI「訓練」。預期未來AI運算將走向「端雲共生」(Edge/Cloud AI Mutualism),下列哪些領域將是AI端雲共生重點應用產業?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 6. 隨著技術的推陳出新,2020人工智慧將開始朝向「融合式」(Fusion AI)發展,而簡單、透明成發展主軸。請問「融合」將發生在哪些重要面向?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 7. 2019年全球已有八成的企業導入混和/多雲環境,台灣則有46%的企業進行混和/多雲環境試行。然而觀察現今混和/多雲的佈建,企業仍面臨相容、資安、負載調度、管理分配與人才等多項挑戰。IDC預期「Kubernetes(K8S)」將成為跨多雲部署及管理容器的主要平台互通標準,將連帶推升企業混和/多雲的導入與應用。請問混和/多雲環境相關生態系廠商包含了哪些?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 8. 穿戴裝置在台發展超過十年,但整體普及率僅達14.5%。隨著邊緣運算、跨裝置平台協作、更為人性化的互動介面及更嚴密的資料保護,未來穿戴裝置與消費者將有更多的互動。預測未來圍繞著優化消費者體驗與垂直市場應用的結合將是突破台灣穿戴市場發展的重要動能。以下哪些將是穿戴裝置應用的重點領域?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 9. 國際數據資訊公司(IDC)於2019年12月5日發佈「2020年台灣市場的十大ICT趨勢預測」。企業的數位轉型將從過去專注「數位技術(Digital-led)」進入「數據驅動(Data-driven)」,此也昭示企業必須轉變為「未來企業(Future Enterprise)」。請問「未來企業」的特質,包含哪些特性?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 10. 隨者5G及雲端遊戲串流服務的興起,以及終端用戶需求愈趨多元的情況下,預期未來遊戲產業將進入「全通路」(Omni-Platform)時代,未來遊戲產業將朝哪些面向發展?
|
5/29/2020
IDC10大科技預測
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言