配分:[10.00] | 得分: | 1. 2018年各國陸續公告或實施了哪些重要的資安與個資法規?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 2. 「法遵科技/監理科技」(RegTech)可以運用在哪些面向?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 3. 公務機關基於特定目的在下列哪個情形下,可以蒐集、處理或利用一般性個人資料?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 4. 將行車記錄器拍下的離譜用路人行徑放到網路上,請問是否會觸犯「個人資料保護法」?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 5. 下列哪些是資訊安全的原則?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 6. 有關個人資料管理系統(PIMS)國際標準ISO 27701,於2019年8月6日正式發佈,象徵著資訊安全、隱私與個資保護,在國際間法律與法規的合規展現有了一致性的機制,如台灣個資法、資通安全管理法、歐盟「一般資料保護規定」(GDPR)等。請問ISO 27701適用於下列哪個組織單位?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 7. 「法遵科技」(Regulatory Technology,RegTech)是指利用資訊科技,廣泛蒐集政府監理制度與法規要求,提供分析與管理的工具。對監理機關而言,Regtech則稱為「監理科技」,運用資訊科技,針對受監理的業者充分蒐集所需要的營運資料,並且分析研判,達成風險控管、資安預警與消費者保護等監理目的。請問RegTech可以解決哪些問題?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 8. 針對資安議題,歐盟於2018年發佈了「一般資料保護規定」(General Data Protection Regulation, GDPR),要求公司使用數據前,需獲得使用者明確同意;及「電子隱私條例」(Regulation on Privacy and Electronic Communication, ePrivacy),針對網路通訊軟體與設備,舉凡要使用cookie、IP位址、GPS座標等資料時,必須獲得使用者的明確許可,才能在手機內放置追蹤程式碼及蒐集數據。而我國也同時通過哪個資安相關的法案?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 9. 資訊安全的重要性愈來愈受到重視,也促使各國政府發佈相關法案。根據BSI統計,目前全球有132國家有個資保護法案,但企業要怎麼從流程中落實個資保護,參考國際標準ISO 27701是一個可行的作法。請問ISO 27701之特色為何?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 10. 「個人資料保護法」係為規範個人資料之蒐集、處理及利用,以避免人格權受侵害,並促進個人資料之合理利用。請問下列哪個是屬於「個人資料」?
|
5/29/2020
ISO 27701與資安及個資法之合規展現
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言