配分:[10.00] | 得分: | 1. 部分公司應用人工智慧軟體,目的為降低員工?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 2. 目前企業導入AI工具和服務的主要目的是在於淘汰員工?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 3. 人工智慧對人力的影響,是讓人可以捨去相對繁瑣的工作,進而從事激發思考力的技術性事業?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 4. 製造業導入AI後,對其影響為何?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 5. 人工智慧可運用在那些產業?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 6. AI會利用分析那些模型,以達到最佳化存貨管理?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 7. 人工智慧的使用並不是為了取代醫師,而是能夠成為下一代放射社的額外輔助工具?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 8. 根據國際數據資訊公司(IDC)研究指出,2019年何種行業在人工智慧解決方案上的支出將僅次於零售業?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 9. 依據世界經濟論壇,以下那幾項技術將引領第四次製造業革命?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 10. 製造業評估利用人工智慧及機器學習的目的主要為何?
|
沒有留言:
張貼留言