Pages

2/18/2011

EXCEL表格橫轉直

1.先把要的資料框起來
2.然後按「複製」 (Ctrl+c)
 ps:如果有函數計算  就先貼到word 再複製一次

3.找一個儲存格按右鍵選「選擇性貼上」  
4.勾選「轉置」


完成!

2/15/2011

農產品、家畜臺灣統計

家畜類:http://apps.naif.org.tw/h-asp/top-v.asp



彰化縣 雲林縣
85 446576 472085
86 431544 412922
87 429771 358583
88 439323 345962
89 538379 997 436373 32254
90 625164 3216 528252 37674
91 604024 6756 543384 37021
92 537055 7251 537544 36118
93 525296 13602 564481 33976
94 537017 20082 626236 33817
95 552783 23301 678514 29375
96 555871 31763 680498 30799
97 529937 31264 607271 31316
98 533534 28240 652599 28068
99 522508 16356 682301 15372

豬隻資料和彰化縣肉品市場的資料有所出入
但誤差不會太大

下面是羊隻拍賣的數量

彰化縣 雲林縣 鳳山區 全台
2000 997 2.34% 32254 75.84% 9277 21.81% 42528
2001 3216 6.14% 37674 71.89% 11515 21.97% 52405
2002 6756 13.35% 37021 73.13% 6844 13.52% 50621
2003 7251 14.72% 36118 73.32% 5891 11.96% 49260
2004 13602 26.38% 33976 65.89% 3987 7.73% 51565
2005 20082 34.98% 33817 58.91% 3509 6.11% 57408
2006 23301 41.29% 29375 52.05% 3755 6.65% 56431
2007 31763 48.41% 30799 46.94% 3056 4.66% 65618
2008 31264 48.91% 31316 48.99% 1341 2.10% 63921
2009 28240 50.15% 28068 49.85% 0 0.00% 56308
2010 16356 51.55% 15372 48.45% 0 0.00% 31728



蔬菜類:http://amis.afa.gov.tw/v-asp/top-v.asp

臺灣主要的蔬菜其實是集中在中部地區的