配分:[10.00] | 得分: | 1. 美國銀行(U.S. Bank)利用機器學習分析甚麼資料來提升其客戶個人化服務?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 2. 推動機器學習的前提是要讓公司的何種人了解AI的重要性?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 3. 任何公司採用機器學習時,可參考的服務改善內容包含?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 4. 機器學習(Machine Learning)已可實際運用在那些產業工作上?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 5. 預測性維護對於定期維護有何影響?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 6. 若公司營運想做好機器學習(Machine Learning),應該將資料科學和機器學習推廣進入公司那些部門?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 7. 機器學習(Machine Learning)應用有助於公司?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 8. 美國軟體公司Adobe透過甚麼技術來回應現場員工的IT支援要求?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 9. 全世界最大的人力資源顧問公司Mercer(美世諮詢)建立的Mercer Data Connector平台,以提升薪資福利調查作業效率,主要是應用何技術?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 10. 零售業時常用甚麼來預測庫存補充需求及採購項目訂單?
|
5/29/2020
機器學習起步的10個技巧及應用案例
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言