配分:[10.00] | 得分: | 1. 到了2028年,使用者體驗將在使用者對數位世界的感知和互動方式兩個方面發生重大轉變。以下哪些技術帶給人類和數位世界更多重的體驗?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 2. 「邊緣運算」是一種運算拓撲,能將資訊的處理、內容的收集與傳送都保留在靠近該資訊來源處,嘗試讓流量和處理工作都在本機進行,目的在縮短延遲時間、發揮邊緣功能並賦予邊緣端更大的自主性。下列哪些系統將因邊緣運算,而加速改變?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 3. 人工智慧和機器學習將持續用來提升各種應用場景中人類決策的能力,雖然為業務轉型帶來了龐大的商機,但同時受攻擊機率大增。以下哪些措施可以增加人工智慧的安全性?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 4. 增進人類賦(human augmentation)是利用科技來增進人類在體能和感知力上的機能,並成為人類不可或缺的一部分體驗,例如配戴科技元件(穿戴式裝置)來增進人類的機能。請問以下哪些產品是「穿戴式裝置」?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 5. 「自動化物件」是利用人工智慧讓過去由人類負責的某些流程得以自動化的物理裝置。以物流應用為例,可能是透過自駕車將包裹送到目的地,並藉由車上的機器人和無人機,確保包裹最後可以安全送達。以下哪些是是自動化物件?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 6. 「超級自動化」(hyperautomation) 起源於機器人流程自動化(RPA),是結合多種機器學習(ML)、套裝軟體和自動化工具來完成工作的過程。超級自動化重點在於了解自動化機制的範疇、這些機制彼此之間的關係,以及如何進行機制的整合與協調。請問「超級自動化」包含了哪些步驟?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 7. 越來越多的消費者意識到個人資料是非常寶貴且必須受管控的,而企業也體認到保護和管理個人資料的風險日益增加,因此各國政府同步實施嚴格立法來確保企業組織確實做到這一點。「透明化」與「可追溯性」已成為支持這類數位倫理及隱私權需求的關鍵要素。當企業建立透明化和信任感時,必須注意哪些面向,必須符合倫理的設計?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 8. Gartner於2019年11月提出2020年企業必須了解的十大策略性科技趨勢。分別為超級自動化、多重體驗、專業知識的全民化、增進人類賦能、透明化與可追溯性、更強大的邊緣運算、分散式雲端、自動化物件、實用性區塊鏈,以及人工智慧安全性。2020年Gartner十大策略科技趨勢均圍繞著『以「什麼」為本的智慧空間』核心概念?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 9. 「區塊鏈」可在各個商業生態系統間建立信任,透明化地進行跨業務生態系統的價值交換,並有機會降低成本、縮短交易結算時間和改善現金流,因此在重新塑造產業樣貌極具潛力。「區塊鏈」可以應用在哪些領域?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 10. 「專業知識的全民化」是指透過徹底簡化的體驗,且在無須接受密集又昂貴培訓課程的前提下,協助人類取得專業技術知識(機器學習、應用程式開發)或商業領域專業知識(銷售流程、經濟分析)的管道。專業知識全民化的例子包括「公民參與」(citizen access,如公民資料科學家、公民解決方案整合者)、公民發展和無程式碼模式的演進。 Gartner預測到了2023年,專業知識全民化將在哪些面向加速展開?
|
5/29/2020
2020年十大策略科技趨勢預測
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言