配分:[10.00] | 得分: | 1. 下列何者為雲端安全戰略的三個主要領域?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 2. 以下何者為影響雲端安全的六種威脅?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 3. 面對網路安全技能短缺的問題,目前大部分的安全性技術供應商,傾向於避開外部部署產品,以及採取何項雲端安全技術?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 4. 一般而言,每個部門都有不同的預算及獨特的領導權,但若想要獲得雲端可見性以確保安全,需打破部門間的哪些圍籬?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 5. 造成開發中國家雲端佈署成長力道緩慢的主要原因為?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 6. 根據報告顯示,部署在公有雲、私有雲和混和雲的風險,差異如何?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 7. 十大雲端策略常見錯誤有哪些?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 8. 雲端服務供應商各大廠,因擁有散落全球的分散式雲端基礎建設,故他們的技術投資策略更著重於?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 9. 安全性資訊與事件管理(SIEM)最初的功能主要是?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 10. 根據雲端安全供應商 Alert Logic 的資料發現,最常見的雲端事故是?
|
5/24/2020
雲端防禦趨勢
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言