配分:[10.00] | 得分: | 1. 行政院智機方案「六個領航計畫」,不屬於下列何領域?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 2. 行政院智機方案推動預期效益評量指標,下列指標何者無關?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 3. 行政院智機方案建立系統解決方案推動作法,下列何者為非?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 4. 下列何者是⼯業4.0 技術?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 5. 行政院智機方案建立智慧機械六大生態體系,何者為非?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 6. 智機方案運用三大策略,希望將台灣從精密機械升級為智慧機械、並打造台灣成為全球智慧機械之都及高階設備關鍵零組件的研發製造中⼼。下列何者非三大策略?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 7. 下列論述何者與行政院智機方案無關?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 8. 經濟部採用何種方式?主動提供企業諮詢診斷與技術服務,帶動廠商投資,加速企業智慧製造升級轉型。
| |
配分:[10.00] | 得分: | 9. 為提⾼中⼩企業數位化能⼒,政府推動中⼩企業導入智慧機上盒(Smart Machine Box)下列何者屬具體成果?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 10. 呼應產業需求加速投資智慧製造下列何者與《產業創新條例》有關?
|
5/23/2020
行政院智機方案推動進度與成果
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言