配分:[10.00] | 得分: | 1. 過去各單位彼此獨立蒐集資料,導致資料孤島(Data Silos)的問題。為解決「資料孤島」,開始有了「資料倉儲」(Data Warehouse)的概念,集中式儲存企業各個部門已經處理過的資料。而隨著近年資料科學與大數據興起,資料集延伸,企業逐漸希望由大量未經處理的原始資料(Raw Data)開始著手,也因而有了「資料湖」(Data Lake)的概念產生。以下哪些是「資料湖」的特色?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 2. 當企業推動「資料治理計畫」時,必須考量利害關係人(Stakeholders),通常包括了營運、銷售、行銷、人力資源、會計、財務主管。請問下列何者屬於利害關係人?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 3. 資安除了提防公司外部如駭客、競爭公司等存取公司資訊外,也需注意內部員工帶來的風險。以下哪一種是常見的內部員工資安危機?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 4. 有能力運用工具,從龐大的資料礦山中挖出金礦,以簡單易懂的方式把其價值傳達給各個利害關係人,最終將它與業務實際連結在一起,我們稱這類型工作者為何?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 5. 資料視覺化(Data Visualization),指的是利用圖形化工具,例如各式統計圖表、立體模型等,從龐大繁雜的數據庫中萃取有用的資料,使其成為易於閱讀、理解的資訊。視覺化的分析也是商業智慧(Business Intelligence)的核心所在。請問以下哪個工具可以協助進行資料視覺化分析?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 6. 《哈佛商業評論》將「資料科學家」(Data Scientist)譽為「21 世紀最性感工作」。請問成為「資料科學家」必須具備哪些技能?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 7. 企業推動「資料治理計畫」之關鍵成功因素為何?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 8. 企業推動「資料治理計畫」,資訊部門(簡稱IT部門)是資料治理的主要推動者。因此IT部門重要的職責之一是在資料治理流程中為每一個參與者和利害關係人建立一個緊密無縫的流程。資訊部門可以採取什麼方式,以支援公司落實資料治理?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 9. 面對不斷增長的資料及資料應用問題,企業靠著導入資料湖(Data Lake),發展商業智慧(Business Intelligence),以挖掘更大的商機。企業想在資料分析上有更進階的發展,可以採取以下哪些作為?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 10. 數位經濟時代,資料治理(data governance)已成為全球關注的公共政策重要課題。資訊長推動有效的資料治理計畫,需要考慮哪些事項?
|
5/24/2020
資料治理、資料分析與應用案例
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言