配分:[10.00] | 得分: | 1. 科技領域中男多女少的差異並非天生,而是社會造成的結果。 | |
配分:[10.00] | 得分: | 2. 請問下列關於腦側化的敘述何者正確?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 3. 女性的才華是否能有所發揮,除了受到時代的影響之外。身為既得利益者的男性是否願意與其分享其資源,及兩者間的關係發展,更是重要關鍵。 | |
配分:[10.00] | 得分: | 4. 女性主義指的是女性至上主義。 | |
配分:[10.00] | 得分: | 5. 下列關於19世紀顱骨學的敘述何者正確?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 6. 歐盟中男女性參與科學比例圖被比喻為剪刀圖,說明了在科學領域中,女性參與比例呈現逐年上升的狀態。 | |
配分:[10.00] | 得分: | 7. 請問傳統上對於科學期待的敘述哪些是正確的?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 8. 請問道德心理發展學把人的道德發展分為下列哪三期?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 9. 下列對於科學的敘述哪些是正確的?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 10. 請問下列對於親善型性別歧視的敘述何者正確?
|
5/02/2020
性別與科技─性別平等引領科技創新
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言