配分:[10.00] | 得分: | 1. 關於常見憂鬱症的迷思,下列敘述何者正確?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 2. 憂鬱症的求助管道包含哪些?(1) 身心科醫師 (2) 諮商心理師 (3) 1922專線 (4) 1925安心專線
| |
配分:[10.00] | 得分: | 3. 面對憂鬱症患者,我們應避免:
| |
配分:[10.00] | 得分: | 4. 下列那些是生理疾病個案患有憂鬱症的表徵? (1) 作惡夢 (2) 興趣減退 (3) 絕望悲傷 (4) 過度警覺
| |
配分:[10.00] | 得分: | 5. 世界衛生組織1999年初宣布,21世紀威脅人類健康的三大疾病不包含下列何者?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 6. 老年憂鬱症盛行率為25%~50%,通常跟下列何者無直接關係?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 7. 常見憂鬱症的病因包含下列何者?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 8. 憂鬱症常見治療方式包含生理及心理層面,以下何者屬之?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 9. 根據憂鬱症的流行病學研究,女性患有憂鬱症的機率為男性的2倍,其原因可能是:
| |
配分:[10.00] | 得分: | 10. 根據衛生署國民健康局的調查,臺灣有8.9%的人有憂鬱症狀,5.2%的人符合憂鬱症診斷,我們應該如何看待憂鬱症呢?
|
5/29/2020
臺中市政府員工心理健康促進線上學習課程8:憂鬱症之認識與治療
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言