配分:[10.00] | 得分: | 1.VUCA現象中的U代表何意?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 2.生涯規劃之目的中,下列何者敘述不適當?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 3.依生涯規劃大師Super將人生分為5個階段,25-44歲主要任務為何?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 4.依聯合國的標準,台灣目前屬於何種社會結構?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 5.依生涯規劃大師Super論點,撰寫回憶錄與全心參與社會服務工作多發生於以下何年齡階段?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 6.生涯規劃中,「經濟規劃」的投資項目不包含?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 7.依生涯規劃大師Super的論點,維持健康、體力與財務穩定以建立未來生活保障,多發生於以下何年齡階段?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 8.VUCA現象中的V代表何意?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 9.依生涯規劃大師Super的論點,生涯定向多發生於以下何年齡階段?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 10.依聯合國標準,「超高齡社會」中65歲以上者佔全國人口數的比例為何?
| |
4/03/2020
生涯規劃與終身學習
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言