配分:[10.00] | 得分: | 1.4G顯然是不夠需求所需;下列何者是5G發展的驅動力量(Driving Force)?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 2.5G會創造出諸多「垂直應用場域」創新服務;下列何者是5G指標性垂直應用場域。
| |
配分:[10.00] | 得分: | 3.孫雅麗委員演講所提及「資安管理法」,包括多少關鍵資訊領域(critical Information)?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 4.甚麼是5G?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 5.孫雅麗委員演講時,全球已有多少國家進行5G釋照(含台灣)?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 6.孫雅麗委員演講所提及「電信管理法」,針對5G將朝「共建、共站、共構、共頻」發展。此敘述為?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 7.下列何種使用情境,是5G願景情境(5G futuristic vision)影片展現
| |
配分:[10.00] | 得分: | 8.孫雅麗委員演講中所播放的5G願景情境(5G futuristic vision),是哪一國家拍攝的作品?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 9.4G已經足敷使用;因此並不需要5G,5G的風行只是一種媒體炒作。此敘述為?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 10.下列何者屬「5G網路架構」(5G network architecture)的一環?
|
配分:[10.00] | 得分: | 1.孫雅麗委員演講中所播放的5G願景情境(5G futuristic vision),是哪一國家拍攝的作品?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 2.甚麼是5G?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 3.4G已經足敷使用;因此並不需要5G,5G的風行只是一種媒體炒作。此敘述為?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 4.下列何者屬「5G網路架構」(5G network architecture)的一環?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 5.孫雅麗委員演講所提及「資安管理法」,包括多少關鍵資訊領域(critical Information)?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 6.下列何種使用情境,是5G願景情境(5G futuristic vision)影片展現
| |
配分:[10.00] | 得分: | 7.孫雅麗委員演講所提及「電信管理法」,針對5G將朝「共建、共站、共構、共頻」發展。此敘述為?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 8.孫雅麗委員演講時,全球已有多少國家進行5G釋照(含台灣)?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 9.4G顯然是不夠需求所需;下列何者是5G發展的驅動力量(Driving Force)?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 10.5G會創造出諸多「垂直應用場域」創新服務;下列何者是5G指標性垂直應用場域。
| |
沒有留言:
張貼留言