配分:[10.00] | 得分: | 1.太陽光電技術平台2年計畫的推動目的為何:
| |
配分:[10.00] | 得分: | 2.行政院「綠能科技產業創新推動⽅案」建置的智慧綠能科學城地點在哪裡?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 3.低壓智慧電表(即一般民生用)的推動規劃及預期效益為何?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 4.為強化綠色產業的基礎建設,工研院進駐沙崙綠能科學城,同時與台塑共同打造染料敏化電池(Dye-SensitizedCell; DSC)試量產線,成為首家進駐沙崙綠能科學城的廠商。有關DSC技術之說明,何者正確?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 5.風力發電建設計畫中的建設計畫有哪些?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 6.來到沙崙綠能科學城,工程期間設置的綠色工務所是座綠能科技示範建物,其中的綠能科技包括?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 7.前瞻基礎建設計畫—綠能建設的4大主軸有:
| |
配分:[10.00] | 得分: | 8.來到沙崙綠能科學城,低碳省能的社區交通是最大特色之一,包括?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 9.沙崙綠能科學城的重要綠能科技系統包括哪些?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 10.沙崙綠能科學城串連中央、地方、國營事業法人與學校,形成重要的綠能創新研發聚落,包括?
|
4/18/2020
行政院打造綠能科技島的重要政策-前瞻基礎建設計畫_綠能建設
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言