配分:[10.00] | 得分: | 1. 台灣政府在推出第一個家庭計劃時,曾主要推行何種節育物品?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 2. 試問二次大戰後,因何者成長過快,拖垮經濟成長?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 3. 1960年代的家庭計畫屬於下列哪種性質的方案?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 4. 1980~2000年代,人口成長率下降,人口負擔過多的危機轉變為人口過少的危機,這個危機稱之為?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 5. 試問台灣政府在什麼時候提出第一個家庭計劃?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 6. 試問下列何者為國父孫中山之子?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 7. 試問1968年東亞人口研討會在哪個地方舉辦?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 8. 試問下列何者非台灣四大族群之一?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 9. 國共內戰後,中華民國政府退守台灣,試問下列哪個國家曾協防台灣?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 10. 2000年代台灣基因資料庫計畫屬於下列哪種性質的方案?
|
沒有留言:
張貼留言