配分:[10.00] | 得分: | 1.下列哪項作為無益於防止二次危機的發生?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 2.下列何者應在危機復原階段成立?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 3.危機管理的宗旨是救弊於已然。 | |
配分:[10.00] | 得分: | 4.傳播媒體偏好使用刺激的視覺畫面和電腦合成動畫,來呈現情色犯罪新聞,可能引發哪一種危機?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 5.下列何者並非建立危機處置作業流程時,應該注意的原則?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 6.危機知識庫應於哪一個階段成立?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 7.危機泛指對組織可能產生負面影響的重大事件。 | |
配分:[10.00] | 得分: | 8.「自以為是」的主觀想法與「見樹不見林」的局部思維,是構成危機意識的兩大阻礙。 | |
配分:[10.00] | 得分: | 9.一個完善的危機處理體系,應該包含哪些系統?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 10.下列關於危機溝通的注意事項,何者有誤?
|
3/19/2020
轉危為安:危機管理e點通(html5)
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言