配分:[10.00] | 得分: | 1.「排除關鍵字」,也就是在關鍵字前加上減號,避免使用者搜尋與您的商家無關的關鍵字時帶出您的廣告,例如 [-水彩]、[-粉蠟筆] 和 [-牛] | |
配分:[10.00] | 得分: | 2.透過追蹤轉換的方式,可以讓您評估廣告活動為您帶來的價值 | |
配分:[10.00] | 得分: | 3.下列何者「不是」網站轉換的例子?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 4.如果您要針對寵物肖像相關字詞建立廣告群組,下列哪個關鍵字可能不合您的需求?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 5.透過轉換追蹤,您可以評估有多少經由搜尋引擎行銷 (SEM) 廣告造訪您網站的使用者,最後完成了購物。 | |
配分:[10.00] | 得分: | 6.每個搜尋引擎行銷 (SEM) 帳戶只能建立一個廣告活動。 | |
配分:[10.00] | 得分: | 7.如果您使用「完全比對」,即使字詞稍有變化 (像是單複數),也一樣可以觸發廣告。 | |
配分:[10.00] | 得分: | 8.將產品或服務分成不同的廣告活動和廣告群組,所放送的廣告就能幫助客戶找到真正所需的資訊,達成雙贏 | |
配分:[10.00] | 得分: | 9.讓到達網頁和廣告內容具有高相關性的好處,下列何者為非?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 10.如果您想要為寵物肖像字詞套用「詞組比對」,該用下列哪一種格式?
|
10/07/2018
持續改善您的搜尋廣告活動
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言