配分:[10.00] | 得分: | 1.分析工具可以協助您評估下列何種線上行銷?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 2.「轉換」這個詞,通常用來描述網站訪客達成特地目標時的行為 | |
配分:[10.00] | 得分: | 3.轉換率」- 也就是前往您的網站後,根據您設定的目標做出轉換的人數, 是否隨著訪客來源、訪客曾造訪網站的經驗、甚至訪客使用的裝置類型而改變。 | |
配分:[10.00] | 得分: | 4.維度是藉由文字來描述您所追蹤的任何一類資料 | |
配分:[10.00] | 得分: | 5.分析工具可提供您關於現有客戶和新客戶的寶貴資訊。 | |
配分:[10.00] | 得分: | 6.分析工具可指出您的網站在一日當中哪個時段獲得最多流量。 | |
配分:[10.00] | 得分: | 7.如果您的主要業務目標是吸引使用者預訂您民宿的房間,您最想知道的可能是...
| |
配分:[10.00] | 得分: | 8.維度包括....
| |
配分:[10.00] | 得分: | 9.分析功能的好處是能協助商家評估顧客流程中各個階段所發生的事 | |
配分:[10.00] | 得分: | 10.什麼是指標?
|
沒有留言:
張貼留言