配分:[10.00] | 得分: | 1. 細懸浮微粒空氣品質標準研訂計畫主要由哪個政府單位負責?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 2. PM2.5濃度高時會有什麼現象?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 3. 下列何者並非PM2.5的來源?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 4. 南部地區的空氣污染主因為何?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 5. 下列何者並非肺癌的危險群?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 6. 北部地區空氣品質惡化,是由於何種經濟政策導致?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 7. 霧霾所危害人體呼吸道最大的是何種懸浮微粒?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 8. PM2.5的標準指數為多少?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 9. PM2.5的增加與下列何者最相關?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 10. PM2.5因為顆粒小主要會從人體何處入侵?
|
沒有留言:
張貼留言