配分:[10.00] | 得分: | 1. 安居查緝的主要目標為?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 2. 社會安全網漏洞的發生,最大的問題為?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 3.衛福部調查,101年到105年間跟人身安全有關的三個面向為?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 4. 強化社會安全網的計畫中,提出政府介入的焦點,應該要由個人為中心轉變成家庭為中心。 | |
配分:[10.00] | 得分: | 5. 我國各領域志工人數調查,哪一類領域的志工人數最多?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 6. 中華民國志願服務協會給予志工表揚跟獎勵的獎稱為?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 7. 臺灣志工的性別分配比例中,女性是男性的兩倍。 | |
配分:[10.00] | 得分: | 8. 臺灣的查緝機關分為6大類,分別是檢察、警察、調查、海巡、憲兵、關務。 | |
配分:[10.00] | 得分: | 9. 依衛福部食藥署「103 年全國物質使用調查結果」,臺灣12至64歲的民眾中約有23萬人曾經藥物濫用。 | |
配分:[10.00] | 得分: | 10.107年臺灣查獲的安非他命有七成來自於哪裡?
|
沒有留言:
張貼留言