配分:[10.00] | 得分: | 1. 癌症與心血管預防,應該從50歲開始。 | |
配分:[10.00] | 得分: | 2. 所謂的天天五蔬果的量,包括三份蔬菜、二份水果。 | |
配分:[10.00] | 得分: | 3. 依據國健署建議,一般人每周至少150分鐘,中等強度的運動。 | |
配分:[10.00] | 得分: | 4. 糖尿病人最好空腹吃水果以利血糖控制。 | |
配分:[10.00] | 得分: | 5. 據統計台灣女性肺癌,只有10%吸菸,男性肺癌,則高達有86%吸菸。 | |
配分:[10.00] | 得分: | 6. 飲食中蛋白質來源,以紅肉、魚類、禽類、堅果、豆類為佳。 | |
配分:[10.00] | 得分: | 7. 罹癌人格特質如高度謹慎、關愛、認真、負責、勤奮,通常高於一般智能。 | |
配分:[10.00] | 得分: | 8. 影響健康的最重要因素是居住的環境。 | |
配分:[10.00] | 得分: | 9. 大腸癌的可控因子包括肥胖、缺乏運動、嗜吃紅肉、吸菸、過量飲酒 | |
配分:[10.00] | 得分: | 10. 根據台灣的研究,每天運動15分鐘,可以增加3年的壽命。 |
沒有留言:
張貼留言