配分:[10.00] | 得分: | 1. 食品安全的大數據應用發展方向有哪些?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 2. 食品源頭管理含有哪些項目?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 3. 食品源頭管理含有哪些項目?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 4. 下列哪些為彰化縣防堵非法添加物流入食品鏈的策略?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 5. 下列何者是餐飲業者可行的食品安全自我管理?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 6. 分流管理源頭、管控危害物質、調和國際標準、厚植檢驗技術、運用雲端科技等方式,可用來解決何種食安問題?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 7. 民國68年因多氯聯苯食油中毒案促成食品安全管理體制的建立,70年衛生署食品衛生處成立。72年頒布食品衛生管理法。 | |
配分:[10.00] | 得分: | 8. 食品供應鏈層層再分工複雜度高,故需全面性、系統性的強力稽查與有效管理,針對非法添加物進行管控,以防堵流入食品供應鏈。 | |
配分:[10.00] | 得分: | 9. 食品雲將可蒐集資料並分析篩選,防範食安風險。 | |
配分:[10.00] | 得分: | 10. 食品供應鏈層層再分工複雜度高,故需全面性、系統性的強力稽查與有效管理,針對非法添加物進行管控,以防堵流入食品供應鏈。 |
5/19/2018
以食品安全管理為例-談績效責任 解答
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言