配分:[10.00] | 得分: | 1. 新南向政策推動計畫將從「經貿合作」、「人才交流」、「資源共享」與「區域鏈結」四大面向著手。 | |
配分:[10.00] | 得分: | 2. 新南向政策強調企業利益,且透過傳統型態的貿易及投資來達成。 | |
配分:[10.00] | 得分: | 3. 2013年起,東協首度超過中國大陸成為全球最大外人投資(FDI)的目的地。 | |
配分:[10.00] | 得分: | 4. 英國經濟學人在2016年亦指出,預測AEC在2030年可望躍升為全球第四大經濟體,未來發展潛力指日可待。 | |
配分:[10.00] | 得分: | 5. 下列何者為影響國家安全與兩岸關係的重要事件 ?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 6. 新南向政策改變過去以東協及南亞為出口代工基地的型態,擴大與夥伴國產業供應鏈整合、內需市場連結及基建工程合作,建立新經貿夥伴關係。 | |
配分:[10.00] | 得分: | 7. 目前台灣的國家利益與國家目標為 「生存」、 「主權獨立」、 「經濟發展」、 「集體自尊」。 | |
配分:[10.00] | 得分: | 8. 在全球主要國家競相搭上東協列車之際,臺灣挾著「距離近」、「華人眾多」、「臺商已有布局」等優勢。 | |
配分:[10.00] | 得分: | 9. 影響台灣的國家安全因素包含下列哪些?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 10. 新南向政策推動計畫強調以「人」為核心,深化雙邊青年學者、學生、產業人力的交流與培育,促進與夥伴國人才資源的互補與共享。 |
沒有留言:
張貼留言