配分:[10.00] | 得分: | 1. 要達成「促進公開透明,防止利益衝突」,有以下哪些方法?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 2. 清廉印象指數是國際透明組織每年就世界各國民眾對於當地腐敗狀況的主觀感受程度,予以評估及排名,清廉印象指數評分愈高,代表貪腐程度愈低。 | |
配分:[10.00] | 得分: | 3. 廉政署兼具預防性反貪與專責性肅貪雙重功能,屬於複合式機關。 | |
配分:[10.00] | 得分: | 4. 國家廉政建設行動方案具體策略中,也希望藉由推動校園誠信,深化學子品格教育及法治教育。 | |
配分:[10.00] | 得分: | 5. 請問持續與相關國家建立情資聯繫窗口,打擊貪污犯罪是屬於下列哪項廉政未來展望具體措施?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 6. 有關我國推動反貪腐公約情形,下列說明何者正確?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 7. 一般民眾對於中央政府、鄉鎮區公所清廉評價來源分別為何?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 8. 修正「公職人員財產申報法」及「公職人員利益衝突迴避法」是屬於下列哪項措施?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 9. 下列哪些屬於國家廉政體系?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 10. 國家廉政體系(NIS)目的是指導並提供各國政府反貪腐之法制和政策。 |
沒有留言:
張貼留言