配分:[10.00] | ![]() 得分: | 1. 未來十年臺灣期望可以發展浮動式風電機場,往深海移動,減輕環境的影響。 | |
配分:[10.00] | ![]() 得分: | 2. 離岸風力發電之基座設置藻網可提供海藻附著生長,形成的海藻森林會產生「聚魚」效果,提供漁民收入。 | |
配分:[10.00] | ![]() 得分: | 3. 日本近畿大學擁有哪一種非常成功的養殖技術,值得臺灣學習?
| |
配分:[10.00] | ![]() 得分: | 4. 臺灣首座具商業規模的離岸風場,海洋風電設在何處?
| |
配分:[10.00] | ![]() 得分: | 5. 2018年臺灣發電結構以哪一種能源為最大宗?
| |
配分:[10.00] | ![]() 得分: | 6. 依海洋牧場規劃,澎湖海上箱網養殖示範區養殖的是哪一種魚種?
| |
配分:[10.00] | ![]() 得分: | 7. 2020年離岸風電世代技術的發電量已達15MW。 | |
配分:[10.00] | ![]() 得分: | 8. 推動海洋牧場,建置哪一類型的養殖系統可以提高離岸風機海域之經濟產出並提高漁民收入?
| |
配分:[10.00] | ![]() 得分: | 9. 美國海洋產業結構年平均GDP的比例,其中佔比第一是哪一項目?
| |
配分:[10.00] | ![]() 得分: | 10. 全球前二十風況中,臺灣離岸風電的風能潛力估計可達幾處?
|
沒有留言:
張貼留言