配分:[10.00] | ![]() 得分: | 1.下列哪項作為無益於防止二次危機的發生?
| |
配分:[10.00] | ![]() 得分: | 2.下列何者應在危機復原階段成立?
| |
配分:[10.00] | ![]() 得分: | 3.危機管理的宗旨是救弊於已然。 | |
配分:[10.00] | ![]() 得分: | 4.傳播媒體偏好使用刺激的視覺畫面和電腦合成動畫,來呈現情色犯罪新聞,可能引發哪一種危機?
| |
配分:[10.00] | ![]() 得分: | 5.下列何者並非建立危機處置作業流程時,應該注意的原則?
| |
配分:[10.00] | ![]() 得分: | 6.危機知識庫應於哪一個階段成立?
| |
配分:[10.00] | ![]() 得分: | 7.危機泛指對組織可能產生負面影響的重大事件。 | |
配分:[10.00] | ![]() 得分: | 8.「自以為是」的主觀想法與「見樹不見林」的局部思維,是構成危機意識的兩大阻礙。 | |
配分:[10.00] | ![]() 得分: | 9.一個完善的危機處理體系,應該包含哪些系統?
| |
配分:[10.00] | ![]() 得分: | 10.下列關於危機溝通的注意事項,何者有誤?
|
3/19/2020
轉危為安:危機管理e點通(html5)
還孩子做自己
配分:[10.00] | ![]() 得分: | 1. 神經系統要能發展得好,孩子就需要大量 ?
| |
配分:[10.00] | ![]() 得分: | 2. DeepMets第一階段應用於腦轉移癌及聽神經瘤,在臨床中扮演快速診斷與雙重確認的功能,可幫助醫師判讀、病人確診及提升醫療效率。 | |
配分:[10.00] | ![]() 得分: | 3. 下列何者是正確的孩童教養方式?
| |
配分:[10.00] | ![]() 得分: | 4. 應讓孩童少攝取咖啡因飲料和食品。 | |
配分:[10.00] | ![]() 得分: | 5. 澳洲政府列出童年應該經歷的15件事,下列何者不是?
| |
配分:[10.00] | ![]() 得分: | 6. 台灣現在小孩大多知能都超齡了。 | |
配分:[10.00] | ![]() 得分: | 7. 睡眠不足容易造成孩子像過動兒的症狀。 | |
配分:[10.00] | ![]() 得分: | 8. 讓孩子睡飽是兒童基本人權。 | |
配分:[10.00] | ![]() 得分: | 9. 還孩子做自己教養重點之一是要守護孩子的自信。 | |
配分:[10.00] | ![]() 得分: | 10. 我們生養孩子,並不表示我們就是真理。 |
長者如何健康吃 -長者三好一巧健康飲食
配分:[10.00] | ![]() 得分: | 1.營養標示的內容需包含下列何種項目?
| |
配分:[10.00] | ![]() 得分: | 2.全素者,容易缺乏哪一種營養素?
| |
配分:[10.00] | ![]() 得分: | 3.不吃肉、甚至也不吃蛋的素食者,要由哪一種食物中獲取高生理價的蛋白質?
| |
配分:[10.00] | ![]() 得分: | 4.一天鹽的攝取建議不要超過幾克鹽?
| |
配分:[10.00] | ![]() 得分: | 5.下列六大類食物名稱,何者正確?
| |
配分:[10.00] | ![]() 得分: | 6.何者不是長者「三好一巧」
| |
配分:[10.00] | ![]() 得分: | 7.「我的餐盤」中的六大口訣,何者錯誤?
| |
配分:[10.00] | ![]() 得分: | 8.食品相關法規查詢可至哪個官方網站查詢?
| |
配分:[10.00] | ![]() 得分: | 9.各類產品的營養標示內容即代表所有所含的電解質及營養份 | |
配分:[10.00] | ![]() 得分: | 10.40歲的王大明先生,身高170公分,體重75公斤,請問他的身體質量指數(BMI)是多少?
|
訂閱:
文章 (Atom)