配分:[11.11] | 得分: | 1.下列關於知識管理的敘述,哪些是正確的?
| |
配分:[11.11] | 得分: | 2. 請問哪些是導入KSM之後實際的成果呢?
| |
配分:[11.11] | 得分: | 3. 請問建立「知識的媒合機制」,是為了解決哪個問題?
| |
配分:[11.11] | 得分: | 4. 請問政策規劃型的組織,推動知識管理的效益各會反應在哪些方面?
| |
配分:[11.11] | 得分: | 5. 經濟部工業局推動KSM,最主要的精神在於知識分享,讓大家得以在資訊上互相交流。 | |
配分:[11.11] | 得分: | 6. 請問行政院所頒布的研發創新實施要點,有包含哪些項目?
| |
配分:[11.11] | 得分: | 7. 請問知識文件經由提名審核之後,獲選於哪些等級的知識文件,可以領有提貨券?
| |
配分:[11.11] | 得分: | 8. 請問推動知識管理中的組織文化分組,是主要負責什麼任務?
| |
配分:[11.12] | 得分: | 9. 請問知識管理的公式KM=(K+P)s中,s表示什麼意義?
|
9/30/2018
知識管理交流站
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言