配分:[10.00] | 得分: | 1.您應該思考客戶的需求,並依此製作網站內容 | |
配分:[10.00] | 得分: | 2.要協助訪客準確找到所需資訊,在網站上加入搜尋框是個好方法 | |
配分:[10.00] | 得分: | 3.「超連結」是連往您網站上其他網頁或網路上其他地方的捷徑 | |
配分:[10.00] | 得分: | 4.下列何者不是網站中必要的內容?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 5.使用者無法在您的首頁找到什麼內容?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 6.下列何者算是網站上「行動號召」的例子?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 7.幾乎所有內容都應該包含直接的推銷用語 | |
配分:[10.00] | 得分: | 8.什麼是網路伺服器?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 9.客戶可以下載您的行動應用程式來認識您的商家,但無法透過該應用程式下訂單 | |
配分:[10.00] | 得分: | 10.規劃設計網站時,將您的業務目標和訪客需求牢記在心,將會大幅提高成功的可能性 |
9/30/2018
建立您的網路門面
疫情報導107年7月份教材
配分:[10.00] | 得分: | 1. 如何預防漢他出血熱及肺症後群感染?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 2. 國際港埠鼠類漢他病毒抗體平均陽性率為?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 3. 2006-2016年間的台灣瘧疾境外移入個案,主要來自哪兩個感染地區?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 4. 有關霍亂防治工作,以下何者為是?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 5. 漢他出血熱及肺症候群主要由何種宿主攜帶病毒?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 6. 有關霍亂通報個案疫情調查重點,以下何者為非?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 7. 有關霍亂之敘述,以下何者為非?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 8. 有關瘧疾境外移入防治措施,下列何者為非?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 9. 下列對於漢他出血熱的敘述何者正確?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 10. 有關不慎感染A型肝炎後需注意事項,以下何者為非?
|
翻轉教育及數位學習(MOOCs)
配分:[20.00] | 得分: | 1. 台灣大學加入美國哪一個知名磨課師(MOOCs)學習網站?
| |
配分:[20.00] | 得分: | 2. 翻轉教學不論在學期初或學期中期開始執行成效都一樣好。 | |
配分:[20.00] | 得分: | 3. 依據課程中所述,BTS三個英文字代表的含意是「By the Student」,將學習的主動權交還給學生。 | |
配分:[20.00] | 得分: | 4. 教學空間與時間的翻轉,是屬於狹義的翻轉教學定義。 | |
配分:[20.00] | 得分: | 5. EPES系統是透過由教師評鑑的方式激發學生的學習潛能。 |
知識管理交流站
配分:[11.11] | 得分: | 1.下列關於知識管理的敘述,哪些是正確的?
| |
配分:[11.11] | 得分: | 2. 請問哪些是導入KSM之後實際的成果呢?
| |
配分:[11.11] | 得分: | 3. 請問建立「知識的媒合機制」,是為了解決哪個問題?
| |
配分:[11.11] | 得分: | 4. 請問政策規劃型的組織,推動知識管理的效益各會反應在哪些方面?
| |
配分:[11.11] | 得分: | 5. 經濟部工業局推動KSM,最主要的精神在於知識分享,讓大家得以在資訊上互相交流。 | |
配分:[11.11] | 得分: | 6. 請問行政院所頒布的研發創新實施要點,有包含哪些項目?
| |
配分:[11.11] | 得分: | 7. 請問知識文件經由提名審核之後,獲選於哪些等級的知識文件,可以領有提貨券?
| |
配分:[11.11] | 得分: | 8. 請問推動知識管理中的組織文化分組,是主要負責什麼任務?
| |
配分:[11.12] | 得分: | 9. 請問知識管理的公式KM=(K+P)s中,s表示什麼意義?
|
訂閱:
文章 (Atom)