配分:[10.00] | 得分: | 1. 金管會採取香港、新加坡模式,以「自律作法」來推動開放銀行;請問「自律作法」政策,下列哪一項陳述是正確的:
| |
配分:[10.00] | 得分: | 2. 在金融業與科技業必須融合發展趨勢下,金管會如何培養金融科技所需人才?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 3. 「金融科技發展與創新實驗條例」俗稱「金融監理沙盒」,以下陳述何者是錯誤的?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 4. TSP業者是指第三方服務業者(Third-party Service Providers TSP),請問金管會開放銀行政策進入第二階段,下列哪些是屬於TSP業者?
| 詳解: 遠傳電信旗下「friDay 理財+」 || 麻布記帳 || 「集保e存摺」App || 以上皆是 |
配分:[10.00] | 得分: | 5. 金融科技推動中很強調資料共享機制的建立,請問,資料共享推動的政策理念為何?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 6. 因應全球Suptech(監理科技)趨勢,金管會於2020年起推動下列哪些政策,以快速取得監理作業所需資料,同時也便利於銀行業者申報作業?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 7. 金管會勾勒台灣Fintech面貌以數位化、智慧化為重點,並推動以下那些措施?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 8. 在金融產業中,消費者最在乎的事項為何?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 9. 鑒於全球金融科技變化快速,為讓台灣金融環境與國際接軌,近幾年來金管會加速推動台灣金融科技發展的重要政策項目有哪些?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 10. 「金融行動身分識別」措施中有 (1) 用晶片金融卡 (2) 手機APP (3) 生物特徵 (4) 帳號及帳密 (5) FIDO綁定身分核驗等等,請問哪一項將漸漸不是主要措施?
|
沒有留言:
張貼留言