配分:[10.00] | 得分: | 1. 動物受到人類廢棄物所危害的事件頻傳,這些廢棄物之中又以塑膠顫大多數,各國政府紛紛推出相關政策,請問下列關於台灣的限塑政策的敘述何者正確?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 2. 海洋永續日漸受到國際關注,請問下列關於海洋永續保育的敘述何者正確?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 3. 政策要能發揮效用除了在設立時立意良善之外,也需透過確實的管理與檢視,請問政府可以透過以下何種方式確保政策實施是否奏效?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 4. 2015年聯合國提出17項永續發展目標,其中第14項為「保育及永續利用海洋與海洋資源」,該項目含有10個子項目,包含減少污染、酸化、設立海洋保護區等等,請問下列何者為設立海洋保護區的好處?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 5. 根據統計顯示,已有超過 700 種海洋物種受到海洋塑膠污染的影響,其中包含 15% 的瀕危海洋物種,海洋廢棄物已成為僅次於氣候變遷的全球危機,請問下列關於海洋廢棄物的敘述何者錯誤?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 6. 根據聯合國報告指出,設立海洋保護區是調節與減緩氣候變遷對生物多性衝擊最自然的解決方案,請問下列何者並非成功設立海洋保護區所需的要件?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 7. 聯合國於2019年發表了「全球生物多樣性與生態系評估報告」,在該報告中使用了近約15,000筆的科學與政府資料分析近五十年來的變化,請問該報告指出下列哪一個因素是直接影響海洋資源最劇烈的原因?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 8. 氣候變遷會對全球帶來莫大的影響,不論是自然環境或是人類社會都可能因而有巨大的改變,請問下列何者為氣候變遷對海洋的衝擊?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 9. 保護海洋需要多方的合作,例如政府的政策制定與推動、倡議團體對相關議題的推廣與宣傳或是社會大眾的配合與參與,請問海洋資源復育中何者更需要社會大眾的參與與協助?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 10. 社會上發生的許多問題往往不能僅靠單一部會解決,例如海洋資源復育相關事務牽連國土、海域、能源等多種事項,合作與協調橫跨行政院內各部會,請問下列何者為牽涉跨部會之事務所可能面臨的挑戰?
|
沒有留言:
張貼留言