配分:[10.00] | 得分: | 1. 已知海水能夠吸收二氧化碳,請問溫度愈低的海水,能夠吸收的二氧化碳量會愈?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 2. 近年來全球暖化的議題十分熱門,請問西元2005年的一部與全球暖化議題相關的熱門電影為何?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 3. 海水的PH值由8﹒1降到8﹒0,請問這相當於海水的酸度增加了多少百分比?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 4. 因為氣候的變遷,使得原本會流經高緯地區的暖流無法留置高緯地區,請問此現象會導致下列何種情形?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 5. 請問溶解在海水中而被帶至深海的二氧化碳,大多分布於哪個海洋?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 6. 人類排放了許多二氧化碳,但大氣中的二氧化碳量卻大約是人類排放量的一半,請問剩下的另一半二氧化碳大部分在?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 7. 舉例來說,若是鬧洪水,則河水流量不僅會大增,請問還會使出海口附近的海洋如何?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 8. 雖然海洋吸收很多的二氧化碳能減緩全球暖化的危機,但是吸收愈多的二氧化碳會導致海水如何?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 9. 因為海水能夠吸收二氧化碳,才稍稍減緩全球暖化的速度。請問海水能吸收二氧化碳的最大功臣為?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 10. 全球暖化,使得地球平均氣溫上升,請問這代表著海水會如何?
|
沒有留言:
張貼留言