西元 | 溪湖鎮 | 西螺鎮 | 屏東市 | |||
交易量 | 佔全台% | 交易量 | 佔全台% | 交易量 | 佔全台% | |
1991 | 1,146,685 | 8.39% | 552,273 | 4.04% | 623,790 | 4.57% |
1992 | 1,281,367 | 8.63% | 469,310 | 3.16% | 726,967 | 4.90% |
1993 | 1,307,947 | 8.65% | 403,677 | 2.67% | 767,325 | 5.07% |
1994 | 1,450,792 | 8.41% | 547,833 | 3.17% | 922,601 | 5.35% |
1995 | 1,451,143 | 8.39% | 668,524 | 3.86% | 895,135 | 5.17% |
1996 | 1,193,103 | 6.55% | 2,222,796 | 12.21% | 861,099 | 4.73% |
1997 | 1,118,700 | 6.11% | 2,721,982 | 14.86% | 884,132 | 4.83% |
1998 | 1,298,433 | 5.98% | 3,952,786 | 18.22% | 914,293 | 4.21% |
1999 | 987,688 | 5.36% | 2,611,494 | 14.16% | 905,249 | 4.91% |
2000 | 1,082,394 | 5.35% | 3,257,691 | 16.09% | 941,015 | 4.65% |
2002 | 840,759 | 4.63% | 3,316,268 | 18.28% | 962,357 | 5.30% |
2003 | 871,346 | 4.60% | 3,463,871 | 18.29% | 997,068 | 5.27% |
2004 | 831,023 | 4.28% | 3,703,255 | 19.08% | 1,008,359 | 5.19% |
2005 | 881,356 | 3.91% | 4,129,567 | 18.33% | 1,041,401 | 4.62% |
2006 | 860,397 | 3.98% | 3,963,689 | 18.32% | 1,045,345 | 4.83% |
資料來源:《臺灣地區農產品批發市場年報》,(南投:行政院農業委員會中部辦公室,1992-2007)。
註:2001年資料未出版。
沒有留言:
張貼留言