西螺鎮 | 屏東市 | 溪湖鎮 | ||||
交 易量 | 佔 全台% | 交 易量 | 佔 全台% | 交 易量 | 佔 全台% | |
1991 | 62,316 | 5.32% | 65,910 | 5.6% | 81,140 | 6.9% |
1992 | 45,708 | 3.99% | 62,301 | 5.4% | 86,864 | 7.6% |
1993 | 40,221 | 3.47% | 64,350 | 5.6% | 86,255 | 7.4% |
1994 | 57,869 | 4.94% | 64,617 | 5.5% | 92,656 | 7.9% |
1995 | 58,213 | 4.81% | 70,257 | 5.8% | 91,142 | 7.5% |
1996 | 175,321 | 13.9% | 59,046 | 4.7% | 78,544 | 6.2% |
1997 | 194,997 | 14.9% | 70,326 | 5.4% | 78,006 | 6.0% |
1998 | 225,248 | 18.2% | 72,647 | 5.9% | 63,383 | 5.1% |
1999 | 198,777 | 15.0% | 76,349 | 5.8% | 73,188 | 5.5% |
2000 | 233,836 | 17.4% | 67,886 | 5.1% | 66,599 | 5.0% |
2002 | 267,652 | 19.3% | 63,999 | 4.6% | 71,307 | 5.2% |
2003 | 261,858 | 19.2% | 65,827 | 4.8% | 70,168 | 5.2% |
2004 | 260,544 | 19.9% | 62,100 | 4.7% | 64,515 | 5.0% |
2005 | 228,805 | 19.6% | 55,271 | 4.7% | 47,103 | 4.0% |
2006 | 248,913 | 19.2% | 69,123 | 5.3% | 51,092 | 4.0% |
資料來源:《臺灣地區農產品批發市場年報》,(南投:行政院農業委員會中部辦公室,1992-2007)。
註:2001年資料未出版。
沒有留言:
張貼留言