配分:[10.00] | ![]() 得分: | 1. 臺灣女性擔任社會組織決策階層比率已超過男性。 | |
配分:[10.00] | ![]() 得分: | 2. 家暴防治法涵蓋範圍有那些?
| |
配分:[10.00] | ![]() 得分: | 3. 2021年7月1日起育嬰留職停薪津貼從原本六成投保薪資外,政府另給予幾成投保薪資補助呢?
| |
配分:[10.00] | ![]() 得分: | 4. 所謂「性別平等」就是面對不斷變化的社會情況,這些「平等」原則也應該不斷地被反省與檢視,才能盡可能涵蓋社會中異質多元的聲音。 | |
配分:[10.00] | ![]() 得分: | 5. CEDAW條文第1-16條,主要定義歧視及婦女在各面向之平等保障。 | |
配分:[10.00] | ![]() 得分: | 6. 臺灣的女性平均每日無酬照顧時間為其配偶或同居伴侶之3倍。 | |
配分:[10.00] | ![]() 得分: | 7. 哪個國家施行親職假於2003年後,男性請「親職假」的男性佔了45%左右?
| |
配分:[10.00] | ![]() 得分: | 8. CEDAW 核心概念指哪些?
| |
配分:[10.00] | ![]() 得分: | 9. 家暴防治法於何時三讀通過?
| |
配分:[10.00] | ![]() 得分: | 10. SDGs是世界的共同目標,對社會、環境與經濟發展的需求都包含在17項永續發展目標裡。 |
沒有留言:
張貼留言