配分:[10.00] | ![]() 得分: | 1.商家跟上數位化的潮流後,應該堅持現有做法、避免做出改變 | |
配分:[10.00] | ![]() 得分: | 2.分析工具能幫助我們了解使用者與網站互動的詳細情形,根據這些資訊做出結論,然後調整行銷方式。 | |
配分:[10.00] | ![]() 得分: | 3.當訪客造訪您的網站時,下列何者是他們瞭解您商家的好方法?
| |
配分:[10.00] | ![]() 得分: | 4.哪一項工具可以協助您評估網站成效?
| |
配分:[10.00] | ![]() 得分: | 5.可供網站訪客在線上向您購買產品或服務的機制稱為…
| |
配分:[10.00] | ![]() 得分: | 6.區域商家名錄是「數位化」的一部分 | |
配分:[10.00] | ![]() 得分: | 7.您的商家不一定要有網站才能顯示在搜尋結果中 | |
配分:[10.00] | ![]() 得分: | 8.數位行銷有許多明確的方式可以協助您的業務,例如在社群媒體上建立客戶關係、線上銷售、尋找新客戶,甚至是留住現有的客戶 | |
配分:[10.00] | ![]() 得分: | 9.將業務拓展到線上能夠帶來大量商機,但也有可能徒勞無功且迷失焦點, 設定具體目標,才能在開始探索數位世界時有所幫助。 | |
配分:[10.00] | ![]() 得分: | 10.付費租用伺服器空間等同於下列何者的線上版本?
|
沒有留言:
張貼留言