配分:[10.00] | ![]() 得分: | 1. 臺灣企業在溫室氣體議題上,不但會面臨制定公司溫室氣體議題政策與策略的挑戰,還會面臨新開發案環評、與尋求排放交易之投資機會等壓力。 | |
配分:[10.00] | ![]() 得分: | 2. 臺灣碳標籤中的數字,是代表「碳足跡」。即產品生命週期所消耗物質及能源,換算為二氧化碳的排放量。 | |
配分:[10.00] | ![]() 得分: | 3. 2009年,國際上針對地球暖化及氣候變遷所舉辦的哥本哈根年會,以附註方式通過「哥本哈根協定」,該協議明定各國必須努力將全球的升溫控制在攝氏幾度以內?
| |
配分:[10.00] | ![]() 得分: | 4. 針對每個人日常生活中的食、衣、住、行所導致的碳排放量加以估算的過程。是指下列哪一種類的碳足跡呢?
| |
配分:[10.00] | ![]() 得分: | 5. 國際溫室氣體管理主要發展中,落實的層次範圍已轉移,下列主體轉移後的排列順序何者正確?
| |
配分:[10.00] | ![]() 得分: | 6. 在京都議定書的運作中「由工業化國家提供技術及財務的支援,幫助開發中國家溫室氣體減量,而減量的信用額度由雙方共享。」此屬於哪一項彈性機制?
| |
配分:[10.00] | ![]() 得分: | 7. 下列關於各個碳足跡種類的敘述,哪些是正確的?
| |
配分:[10.00] | ![]() 得分: | 8. 請問京都議定書中的「彈性減量機制」是指哪些機制?
| |
配分:[10.00] | ![]() 得分: | 9. 下列屬於碳中和當中的抵換做法有哪些?
| |
配分:[10.00] | ![]() 得分: | 10. 氣候變化綱要公約及京都議定書執行檢討中,工業國家能源及工業製程部門排放量已穩定,但什麼部門卻日益成長?
|
Pages
▼
網頁
▼
沒有留言:
張貼留言