配分:[10.00] | ![]() 得分: | 1. 根據聯合報104年4月調查,最多人認為要存夠多少錢才能退休?
| |
配分:[10.00] | ![]() 得分: | 2. 財富規劃中,借貸屬於何種管理?
| |
配分:[10.00] | ![]() 得分: | 3. 下列何者不是理財規劃樹上蘋果的項目?
| |
配分:[10.00] | ![]() 得分: | 4. 賺錢的目標為過人生的四大關卡,講座認為哪兩個關卡最為重要?
| |
配分:[10.00] | ![]() 得分: | 5. 儲蓄錢中,哪個屬於家庭緊急預備金?
| |
配分:[10.00] | ![]() 得分: | 6. 人生階段中,哪一段期間是最主要累積財富,且高責任的期間?
| |
配分:[10.00] | ![]() 得分: | 7. 投資並非絕對的「高報酬,高風險; 低報酬,低風險。」因為市場資訊並非100%流通。
| |
配分:[10.00] | ![]() 得分: | 8. 將錢存放在銀行是最安全、沒有風險的作法。
| |
配分:[10.00] | ![]() 得分: | 9. 請問72法則的計算方式為何?
| |
配分:[10.00] | ![]() 得分: | 10. 投資政府公債可能會有什麼風險?
|
沒有留言:
張貼留言