配分:[10.00] | ![]() 得分: | 1. 性別歧視的分類只有直接歧視與間接歧視兩種類型。 | |||
配分:[10.00] | ![]() 得分: | 2. 請將下列作法與正確的暫行特別措施類型進行配對。
| |||
配分:[10.00] | ![]() 得分: | 3. 為了符合CEDAW精神,衛福部於制定法規和政策時,應注意哪些事項呢?
| |||
配分:[10.00] | ![]() 得分: | 4. 請問下列哪些是為了守護女性權益而設立的政策措施?
| |||
配分:[10.00] | ![]() 得分: | 5. 請問下列何者並非CEDAW的主要精神呢?
| |||
配分:[10.00] | ![]() 得分: | 6. 間接歧視往往難以觀察,下列何者屬於間接歧視呢?
| |||
配分:[10.00] | ![]() 得分: | 7. 請問下列何者並不符合CEDAW提出的暫行特別措施類型?
| |||
配分:[10.00] | ![]() 得分: | 8. 某工作規則僅針對女性員工的哺乳需求做相關規定,無違反性別平等的精神,是因為男性本就不能負擔哺育子女的責任。 | |||
配分:[10.00] | ![]() 得分: | 9. 性別刻板印象一定等同於性別歧視。 | |||
配分:[10.00] | ![]() 得分: | 10. 請問以下關於「青少年親善門診」的敘述,何者錯誤?
| |||
Pages
▼
網頁
▼
6/23/2018
消除性別歧視,從衛福政策促進平等
族群融合與多元文化發展
配分:[10.00] | ![]() 得分: | 1.「享有共同的生活領域,但仍維持各自的文化傳統與特色。」是下列哪個選項的寫照?
| |
配分:[10.00] | ![]() 得分: | 2.「以自己的文化侵略、摧毀、滅絕別的文化。」是我族中心主義。
| |
配分:[10.00] | ![]() 得分: | 3.美國實施平權法案是在哪個年代?
| |
配分:[10.00] | ![]() 得分: | 4.下列哪個選項非外籍配偶所面臨的困境?
| |
配分:[10.00] | ![]() 得分: | 5.「在言語上針對特殊對象予以嘲諷、指責、或輕蔑。」是指下列哪個選項?
| |
配分:[10.00] | ![]() 得分: | 6.不平等的來源來自下列哪個差異?
| |
配分:[10.00] | ![]() 得分: | 7.新移民女性所受到的壓抑,下列哪個選項非講師在課程中所提到的?
| |
配分:[10.00] | ![]() 得分: | 8.公司要的是能力,而非國籍。
| |
配分:[10.00] | ![]() 得分: | 9.下列哪個選項屬於「全球在地化」?
| |
配分:[10.00] | ![]() 得分: | 10.「對自我族群認同低;對多數族群認同高」是下列哪個選項?
|
6/15/2018
面對網路世代,更要面對網路時代!
配分:[10.00] | ![]() 得分: | 1. 何者並非網路媒體的特性?
| |
配分:[10.00] | ![]() 得分: | 2. 下列何者屬於網路媒體?
| |
配分:[10.00] | ![]() 得分: | 3. 社會行銷必須要:
| |
配分:[10.00] | ![]() 得分: | 4. 關於媒體匯流的優勢下列何者為非?
| |
配分:[10.00] | ![]() 得分: | 5. 下列何者並非網路用語?
| |
配分:[10.00] | ![]() 得分: | 6. 下列哪種宣傳方式並非資訊視覺化的應用?
| |
配分:[10.00] | ![]() 得分: | 7. 何者為社會行銷的策略重點?
| |
配分:[10.00] | ![]() 得分: | 8. 下列何者是指網路沈默的大多數?
| |
配分:[10.00] | ![]() 得分: | 9. 以下哪一項並非網路時代帶來的負面效應?
| |
配分:[10.00] | ![]() 得分: | 10. 下列何者不屬於4P思維?
|
6/10/2018
共創透明誠信的社會─「廉政倫理」規範
配分:[10.00] | ![]() 得分: | 1.衛生稽查員阿華到食品工廠稽查食品安全,發現有使用不法材料,準備開單並要求查封產品,沒想到他們卻找來民意代表要求稽查員給予寬容……,請問根據下列情境選出合適的解決方法。
| |||
配分:[10.00] | ![]() 得分: | 2.下列何者是「行政院及所屬機關機構請託關說登錄查察作業要點」所規範的對象?
| |||
配分:[10.00] | ![]() 得分: | 3. 有關公務員受贈財物的敘述,何者為正確的?
| |||
配分:[10.00] | ![]() 得分: | 4. 3.各機關不得將請託關說事件登錄之統計類型、數量及違反本要點受懲戒確定之人員姓名、事由公開於網路。 | |||
配分:[10.00] | ![]() 得分: | 5. 下列哪項行為不適用「行政院及所屬機關機構請託關說登錄查察作業要點」?
| |||
配分:[10.00] | ![]() 得分: | 6.公務人員收受與職務無利害關係者之餽贈,應如何處理?
| |||
配分:[10.00] | ![]() 得分: | 7. 公務員阿財的配偶收受與阿財有職務利害關係者6000元禮盒,由於非阿財本人,因此可以收受。 | |||
配分:[10.00] | ![]() 得分: | 8.例外可以收受的正常社交禮俗金額同一年度從同一個贈與人的受贈財物以新臺幣1萬元為限。 | |||
配分:[10.00] | ![]() 得分: | 9. 下列哪項行為違反公務員廉政倫理規範?
| |||
配分:[10.00] | ![]() 得分: | 10. 請就下列各項職務範疇挑選出哪些為「有」職務利害關係者?
|